vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Florida Evening

Data Florida Evening menyajikan informasi lengkap mengenai hasil Undian Togel Florida Evening, sangat cocok bagi pemain yang ingin mempelajari keluaran sebelumnya untuk merumuskan prediksi terbaru. Dengan akses yang mudah dan pembaruan yang rutin, Data Florida Evening telah menjadi referensi terpercaya bagi para penggemar togel yang ingin meningkatkan akurasi prediksi mereka.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3898 1361 5546 3055 5939 5413 0256
1205 4705 6801 8760 1183 9704 7680
7275 1989 1771 3026 9230 4198 3559
6947 9710 3237 8669 6758 1620 3075
5885 3493 6232 9173 3995 1971 7967
5825 8425 5836 7318 3635 1208 0390
5690 0433 5043 5498 4249 4840 8030
3309 6507 4652 8916 0606 6944 0282
6932 0297 5744 6503 1427 8902 2837
8896 0086 1785 8134 0916 6367 9108
2597 8457 3916 0184 2638 4328 2346
4392 3448 3466 7516 1950 4559 5948
6564 9260 2284 2204 2966 3209 2597
1462 0628 7173 0631 0520 8026 4507
9607 4506 3776 4796 8290 2079 4698
4412 0630 5018 3770 9174 6420 0730
3344 8253 7428 3688 6878 2429 9348
7365 6120 2626 5440 0924 2746 0701
1752 4616 4996 8333 8597 8761 7797
7263 5406 8266 3158 9461 6332 8723
4660 8521 8313 8191 1104 4694 5637
3928 9798 2556 8518 7641 2884 8262
8945 5746 1495 5646 5100 2409 0086
3551 8588 2939 2979 3667 2135 6933
4765 4166 2112 8750 5329 1018 5370
3744 6843 6005 6918 0939 6458 9144
7938 2624 1450 5123 4820 3452 9136
2254 5716 2813 6173 0999 0530 8556
3709 4020 1139 5328 1051 6645 8639
1557 8862 8882 3684 3257 8215 7103
0068 3826 0974 9611 5834 8899 2540
5709 8510 8003 4261 5914 7670 6468
3446 8554 0447 0399 4274 4543 9152
8580 5032 8208 3717 3887 8872 8458
1267 8318 7792 1594 0094 9552 1876
9869 0318 9271 6591 5987 8573 3281
4846 2932 8593 8742 4161 7560 3210
6587 5993 9409 5067 5775 5920 7168
0376 0366 9373 4794 9353 8271 5439
0410 5406 2855 3342 0768 0069 4095
5309 2631 3593 0674 4694 7866 3007
4142 2820 0185 1032 8751 2631 8419
3664 8545 0467 2870 2898 3743 3098
1087 3148 3412 8854 7051 9326 8638
3528 3525 5316 0465 1211 9016 2489
4368 7809 9962 3695 3182 3397 9087
3609 1338 2970 8760 7568 6015 2821
1329 5335 3859 9637 4598 8563 3973
7035 8232 6116 5123 7025 3813 5391
7704 1237 9484 9501 3870 4623 9619
6922 6382 0343 2636 0089 9992 1510
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1390 0277 2287 2472 5434 8576 2041
3766 7494 8283 8281 8019 5046 2739
3244 9065 9065 7367 2217 5370 5579
5755 7096 2336 4081 3312 9675 1418
4702 7542 7546 8814 8640 0293 2738
8267 8642 0752 0552 0376 6267 8676
7832 5020 8123 5659 3518 4190 4190
0281 6469 3476 6758 3408 3269 1894
4017 1863 6843 3975 4747 8447 2799
9879 5921 6164 0332 4031 2443 7705
0006 2194 9255 8859 5418 2388 9873
2989 8368 4019 4307 2819 9091 3069
2646 4221 4031 0565 6683 4036 4854
8033 9868 6268 0197 7387 7642 1297
9199 4929 7237 5322 4845 8540 4319
1059 8565 6711 2676 3963 4109 0601
1912 7858 2811 6406 2927 1754 5268
6401 0919 2017 8623 0616 3638 0132
3684 2434 9520 0985 1006 2002 6023
7621 2221 8786 1754 5292 5167 9572
6564 5089 9877 6667 0310 8980 8783
5928 2381 7804 2816 1195 1132 4612
7693 2369 6828 9673 0932 7514 6094
1845 1160 3478 3370 2572 3978 7781
5138 0856 6548 0612 0259 0404 3431
2396 1305 9377 6786 8012 8344 8787
3871 6511 0636 8053 6689 7600 1477
9385 6403 1085 8200 7520 9591 9656
2511 1004 7179 4620 9263 3431 7857
7961 9674 0712 5566 0828 2743 8844
5727 4273 1349 3598 8887 6962 7370
9074 2044 8018 7656 1626 7975 7652
6549 1951 2699 5051 0490 8350 1765
1868 0934 3881 5196 0096 6954 3686
9004 6864 4214 5689 6728 6323 4274
9341 7238 5125 7333 3370 8926 8175
9733 3269 7403 3324 6767 1243 0573
7690 9367 6068 4851 8686 4949 2937
1002 2690 5375 6145 2183 0866 6556
8390 1230 0827 7796 0330 0995 5750
5223 4649 7909 5226 8855 5634 2064
3009 5968 7223 5546 3917 9633 4997
5519 6112 1241 6393 2138 4843 4737
0034 4412 8063 1952 7996 2315 3680
6023 2590 9854 6172 3616 7506 0854
4705 1555 3027 2395 2176 0119 4986
0010 4554 8917 2719 1298 4465 3591
1242 6746 5268 9700 8943 7904 7560
8307 1870 6361 9544 3865 8038 6760
7997 0885 5146 6333 1961 2644 3001
2138 7685 7550 3375 2703 1943 0723
8563 4575 5859 6077 1667 3603 4205
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6042 7607 3450 6444 2947 3825 2300
8503 3787 5251 3932 3727 1857 7746
2941 7816 6753 1320 6450 0987 8137
3045 7521 6286 0276 9801 0424 0003
6796 0397 5343 2185 7410 5774 2625
9604 6303 9859 2947 9292 8139 1434
2202 4788 9870 3876 4382 7096 2356
7333 3661 5518 1508 4030 6742 8530
7605 6869 1441 9279 2272 5584 8094
5670 1778 4474 8601 4412 6520 0917
6548 6561 3442 4294 9558 5781 8773
2996 0043 7782 9738 5766 7261 0895
1786 9752 5021 1681 8011 1728 2146
7010 2438 2752 1160 5890 8022 1358
7547 7675 9433 1899 9620 6417 7743
9572 9332 1309 1544 9665 4448 4904
7943 7481 0149 2135 4648 4884 6825
3060 4788 5808 1459 5319 6823 1775
6473 7124 4205 7703 2778 7542 5001
3221 5287 0601 2865 0137 6734 0707
1621 2213 0715 9080 8032 1836 5555
0205 7182 9625 3048 4411 8969 5648
0508 5463 8744 2440 7024 0610 2906
2861 0564 7070 4264 7329 2064 2059
2894 9247 9764 4171 2823 9717 7522
0497 5412 0595 4177 4321 3971 9293
6896 9229 2012 4616 2846 6120 9492
9050 9859 7830 0942 2702 9636 7982
2314 5363 6355 5965 4377 1342 5733
7456 8000 2774 9587 6232 6566 8996
7670 2580 7430 4631 6922 1478 8589
6113 1687 5751 0945 4324 4157 6752
1287 2223 6503 3445 7382 1202 3784
9228 1770 1497 3100 0680 4482 3830
8451 6744 7711 4566 1479 2201 5706
1384 8948 2894 0225 8816 9515 1659
9280 2632 8439 8135 2116 2578 6732
9395 7487 4108 9364 4523 6829 2519
4960 0064 9326 6681 3337 4790 7749
9392 8944 9545 5746 2947 5046 6032
9711 4262 0584 9899 6599 7192 9456
9525 2418 5630 7198 4550 1400 7893
1585 9096 5520 2318 5817 2645 1618
7305 0682 5185 8973 5979 4305 5697
0440 0697 2224 1907 8386 3163 6101
9168 4973 4431 4499 6253 0388 4372
3322 2780 1887 2955 9386 7213 5452
6690 6645 5065 8328 9531 9307 1701
0079 7407 5240 7406 0778 3750 4675
8816 2785 0960 6715 2328 1613 7542
6555 3315 0644 6838 0275 0318 6532
8619 9592 5019 4769 8138 0669 1703
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6135 9085 2603 7617 4088 9548 0840
3252 4962 9368 4398 3964 7127 2607
5572 4857 5902 3065 5815 1437 3649
8612 5058 9600 8524 4547 6020 9416
5162 0524 2416 7189 3935 4925 0842
7276 2712 5019 1366 1998 5763 7825
3840 8050 8739 7178 8109 4653 3517
5761 4942 5070 0055 5415 6914 3566
3636 8139 8269 9238 7732 3761 8987
9789 7699 5770 1499 2580 9735 0601
7147 7542 3547 7185 9689 7326 4433
1428 8787 7336 8333 3402 5380 8393
2022 6192 6358 5745 5089 4404 8159
4591 0506 5710 0112 6861 2074 8079
7879 1408 2502 2198 6969 8464 1877
3190 4187 3965 3550 0494 0890 3792
7493 1857 9902 9889 3478 6759 4004
7079 9061 6054 9032 3664 9816 4323
8991 5955 9811 4529 1299 4904 7116
2241 5369 4808 1006 1370 3373 2896
7700 0811 2354 2361 2276 7255 5110
1787 5651 2267 2025 4170 6972 1380
3175 2436 0136 3680 6267 3039 8703
1758 6754 5846 5574 3758 2000 0225
1591 8269 8392 1600 3920 7573 1744
0951 7340 3785 3477 1640 8662 5527
8897 9347 9809 4671 8298 4053 3625
0921 0114 0982 7051 8440 9112 3939
2803 2356 8831 2635 0846 8786 8850
5687 3554 0416 7025 1646 5273 9362
3196 4636 0007 4901 7488 0920 2352
2037 6014 4527 0656 5604 0572 1999
3109 1675 0133 1243 7244 0361 3082
9705 0066 2401 6550 6610 0754 8297
2194 1696 8374 0768 7956 4967 8487
7048 1359 6958 9702 1148 1677 2300
0046 2150 7938 6399 3870 5615 0087
3855 1048 0351 9464 2668 0091 1827
7893 4405 3239 3512 9462 9499 9287
6980 1030 6625 1238 0784 5526 6485
1677 9980 2353 6123 6394 8085 1545
4330 9339 6638 9331 7780 6148 6494
5087 8721 5134 3545 7822 2895 3354
0588 7158 4232 9201 9169 3015 6856
9464 1813 4948 7828 9889 4426 6283
6857 5693 6550 9570 8751 9625 7382
5589 8769 5967 8563 1482 0125 9297
8086 4901 2968 1365 6846 7138 6231
9494 4563 7156 2288 2914 0377 8645
4437 3545 0826 6477 4584 4984 4615
3754 3418 5997 4568 9537 1747 7500
3772 2269 4508 5287 3997 2930 9716
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5828 5303 3930 1484 1249 8436 9264
0220 0545 2475 0510 3282 4137 9311
1123 6465 0428 7059 9427 5469 8710
4767 0303 5393 1416 7844 4210 9409
5778 3617 1989 7228 4312 5679 3646
7379 0933 7512 6094 1482 5292 9636
2288 4691 5132 9433 7770 9481 8219
2945 9658 8536 0000 5565 5358 1801
2835 7658 1565 5364 6450 7383 6224
4998 6481 1520 1210 5505 0874 4333
7037 8812 0692 5461 7073 6460 6131
5731 0913 8904 5458 0427 3825 7601
3717 0854 4893 6661 5592 3474 3433
2414 2314 5853 3460 6953 1891 7736
3276 7965 6110 4998 0060 9007 5732
9119 7701 3467 4840 1846 3594 5448
9927 7630 7800 5864 2226 5374 0992
9945 5262 1410 1122 0019 1757 1161
5379 6855 2901 8811 2338 8791 1421
8184 9596 1259 3689 6184 5601 6322
6137 6987 6521 1413 5369 0560 2838
0579 4397 3493 5749 8990 1307 3422
2898 3734 0469 5483 6749 1647 3024
1811 4920 5463 0228 6927 5935 8464
5770 5701 2069 0169 4407 2020 6237
6658 8372 2783 4777 1769 9644 6961
3726 2586 2860 8821 1404 2310 3622
5602 1595 6214 5115 3844 3730 3764
7990 5525 5367 8598 4380 9974 5893
3050 3909 1184 8932 0422 4211 8003
8602 7484 0878 9909 4665 2478 6175
0540 9578 9206 6643 2818 3540 1473
6974 0647 3042 4720 7893 9937 7382
0146 3504 0246 0089 7263 8153 7635
5388 1647 3540 9864 0894 6301 5316
8168 6741 2522 9976 1886 5123 4515
1179 2369 3394 1971 4680 1226 1515
4895 1343 1338 4157 4229 0739 3549
9823 5137 0143 4729 6319 8492 9249
7542 4974 5826 1067 0695 9656 5343
0994 5874 8424 5467 3892 7026 1217
1360 8170 8119 4045 1929 8032 0334
0142 8428 1294 6380 8425 1983 0906
4554 0912 3693 6789 7549 7078 7868
2686 3337 1418 7888 8678 2260 9669
8583 4674 6558 4105 2933 9612 7493
9313 1507 0856 2680 6329 9005 4490
2396 4458 1452 9058 1091 2212 3636
4882 0574 4483 9407 5534 4553 6594
3961 7133 4853 5092 2418 1689 3292
4450 2206 2189 7282 7223 9760 5055
1218 4847 1801 7608 2925 2602 2939
2776 9755 2301 7271 9683 9710 3968
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3236 7161 9500 8322 4739 0031 5896
7599 9737 5110 0518 8391 3153 4417
6519 5027 7362 7451 8472 5614 3811
6573 2254 6074 1337 3482 9247 3096
3730 4053 3571 0297 4918 3810 8790
2007 9206 0411 2903 2932 3112 3596
7185 1204 7234 7688 1091 6424 2621
1709 1156 2283 6792 7434 6295 1771
6149 8455 7812 1369 9579 4089 1149
6392 2093 2007 1638 8674 5149 6686
8130 8433 5606 9741 4185 0227 4564
9437 5791 1120 7473 7443 5843 2220
6932 9640 9784 4839 5175 4132 5436
3288 3697 6787 3539 2363 1173 5527
1907 9557 6117 7998 4274 1790 5404
2707 7554 0574 2576 4028 7064 5484
4170 7114 3287 9815 7742 1730 7795
2577 3745 9595 1117 4371 3539 0503
8262 9871 6735 0733 6079 0604 3586
1964 3700 5621 3509 2263 8206 6726
1209 3326 2028 2627 6421 3634 8836
1086 0107 8019 4062 6429 5771 3086
3146 6718 4618 2973 9873 2120 2257
8612 9561 7908 6795 0375 1389 1055
0159 7832 2309 3477 7788 7303 3573
2444 1903 2469 6140 1378 1761 3035
6183 4201 8157 6720 4725 1201 6816
6648 9470 9160 9148 2486 8598 0374
9848 2628 1149 0512 9989 6133 5555
8183 1113 1004 9582 7156 9516 3745
2875 4396 9400 0321 7352 2046 6097
4764 2435 6235 0455 2152 4406 6371
1569 6174 1102 8692 6868 2886 3330
5585 0056 0507 6785 8304 6663 1356
7179 7759 2129 7267 2388 4767 8794
8149 0240 9952 0027 2397 6641 3959
6585 9435 9860 6129 1742 3695 8630
7839 2740 9907 9091 2016 6962 6643
1528 4730 4752 8950 9082 8968 3973
7935 4102 5536 4646 4154 5076 3358
3294 3697 8287 7292 7783 2008 5183
1393 0293 4514 6472 4439 0965 8591
2029 7554 4227 2435 3168 0250 4453
8389 3283 9170 2939 7433 3658 1235
8250 0864
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto