Statistik Togel Miramar Sejak 2024-06-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 06*39*59 | 3 |
4 | 10*22*28*51*60*86 | 6 |
3 | 14*17*48*50*52*56*64*66*76*80*91 | 11 |
2 | 00*05*07*08*12*18*20*24*29*30*33*35*47*61*62*63*67*68*71*75*79*82*85*92*94*97 | 26 |
1 | 01*04*11*16*19*21*23*25*27*31*32*36*40*42*43*44*45*53*54*57*73*77*81*83*84*87*88*89*95*98 | 30 |
0 | 02*03*09*13*15*26*34*37*38*41*46*49*55*58*65*69*70*72*74*78*90*93*96*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 25 | 1 |
5 | 76 | 1 |
4 | 01*02*06*85*94 | 5 |
3 | 04*20*22*23*26*31*38*40*41*58*68*81*82*88 | 14 |
2 | 03*07*09*11*14*16*18*27*30*33*37*45*48*50*52*53*59*60*63*69*72*75*95*96 | 24 |
1 | 00*05*10*12*19*21*35*36*39*42*43*46*47*49*51*55*56*57*62*64*66*77*78*79*83*87*90*92*93*97*99 | 31 |
0 | 08*13*15*17*24*28*29*32*34*44*54*61*65*67*70*71*73*74*80*84*86*89*91*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 33*40*62 | 3 |
4 | 18*39*42*90*94 | 5 |
3 | 00*10*11*14*15*20*22*25*26*30*36*52*72*95*97 | 15 |
2 | 01*02*05*09*13*16*28*29*38*48*51*53*57*59*77*81*86*88 | 18 |
1 | 03*04*07*08*17*19*23*24*27*31*32*34*35*41*44*45*46*49*54*55*58*60*63*64*67*70*73*74*76*79*82*83*84*85*87*92*93*98 | 38 |
0 | 06*12*21*37*43*47*50*56*61*65*66*68*69*71*75*78*80*89*91*96*99 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 22 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 11 x |
2 | 23 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 21 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk miramar di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian miramar, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian miramar dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.