Statistik Togel Ohio Evening Sejak 2024-06-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 37 | 1 |
4 | 16*20*21*30*52 | 5 |
3 | 18*31*65*66*72*78*79*85*86*87*92*94*97*99 | 14 |
2 | 00*03*04*09*XX*11*14*17*24*27*29*32*39*40*43*46*47*49*50*53*58*60*61*64*68*69*73*80*90*91*95*98 | 32 |
1 | 01*05*07*08*10*13*19*22*23*26*28*33*44*51*56*62*67*71*76*82*84*93*96 | 23 |
0 | 02*06*12*15*25*34*35*36*38*41*42*45*48*54*55*57*59*63*70*74*75*77*81*83*88*89 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 29*98 | 2 |
4 | 01*44*56*59*81*95 | 6 |
3 | 03*12*26*43*60*69*71*86*92*96 | 10 |
2 | 00*02*07*XX*11*13*25*30*31*37*38*42*49*50*52*58*62*63*72*73*75*77*78*83*87*89*93*94*99 | 29 |
1 | 06*08*09*10*14*16*17*19*23*24*32*34*35*36*39*45*46*47*55*57*61*64*66*67*68*70*79*80*82*84*85*97 | 32 |
0 | 04*05*15*18*20*21*22*27*28*33*40*41*48*51*53*54*65*74*76*88*90*91 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 58*87 | 2 |
4 | 09*28*30*75*94 | 5 |
3 | 06*29*31*35*39*40*46*50*53*69*89*97*98 | 13 |
2 | 03*04*07*08*XX*15*32*36*49*51*54*57*60*61*71*73*74*83*86*92*93*95*96*99 | 24 |
1 | 01*02*05*10*12*14*16*17*19*21*22*24*25*27*33*38*42*44*45*48*52*55*56*59*62*63*64*67*70*72*76*80*81*82*85*88*90 | 37 |
0 | 00*11*13*18*20*23*26*34*37*41*43*47*65*66*68*77*78*79*84*91 | 20 |
As |
0 | 18 x |
1 | 8 x |
2 | 12 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 9 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk ohio evening di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian ohio evening, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian ohio evening dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.