Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2024-06-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 21*56*85 | 3 |
3 | 05*07*08*09*11*25*26*27*31*34*35*39*46*53*61*62*63*74*76*82*83*86*89*97 | 24 |
2 | 00*01*15*16*17*24*29*38*41*42*44*47*50*51*54*55*59*70*77*80*92*95 | 22 |
1 | 02*03*04*10*12*13*14*20*22*33*36*40*57*58*64*65*66*67*68*72*79*84*88*90*91*99 | 26 |
0 | 06*18*19*23*28*30*32*37*43*45*48*49*52*60*69*71*73*75*78*81*87*93*94*96*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 92 | 1 |
5 | 50 | 1 |
4 | 05*20*23*65 | 4 |
3 | 01*02*06*15*16*18*28*29*43*52*56*60*67*75*78 | 15 |
2 | 00*08*12*19*24*31*38*40*41*47*48*51*54*58*72*77*83*84*87*88*93 | 21 |
1 | 03*04*09*11*13*17*22*25*26*33*34*35*36*39*44*45*46*55*57*59*62*63*64*70*71*73*74*79*80*81*86*90*91*94*95*96*97*98*99 | 39 |
0 | 07*10*14*21*27*30*32*37*42*49*53*61*66*68*69*76*82*85*89 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*50*95 | 3 |
4 | 32*57*60*71*72*89 | 6 |
3 | 01*12*25*26*29*41*55*68*86*92*99 | 11 |
2 | 00*06*13*15*24*34*35*38*40*45*48*49*51*52*53*64*75*76*77*78*79*83*84*87*94 | 25 |
1 | 02*04*05*07*11*14*17*18*19*20*22*27*28*31*33*37*39*43*44*46*47*56*59*61*66*67*73*74*80*82*91*97 | 32 |
0 | 03*08*09*16*21*23*30*36*42*54*58*62*63*65*69*70*81*85*88*90*93*96*98 | 23 |
As |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 20 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 8 x |
9 | 15 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk oregon 13:00 wib di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian oregon 13:00 wib, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian oregon 13:00 wib dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.