Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-06-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 64 | 1 |
4 | 10*15*18*25*66 | 5 |
3 | 01*02*07*13*31*36*48*49*52*53*69*70*76 | 13 |
2 | 04*09*11*14*22*24*28*32*39*42*46*47*55*62*71*75*77*78*80*82*83*84*87*88*89*90*98 | 27 |
1 | 00*03*16*19*20*21*26*27*29*33*34*35*40*41*45*51*57*59*61*63*72*73*74*79*81*85*86*91*92*94*96*97*99 | 33 |
0 | 05*06*08*12*17*23*30*37*38*43*44*50*54*56*58*60*65*67*68*93*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 76 | 1 |
4 | 18*21*28*62*81*91 | 6 |
3 | 10*17*24*44*46*47*52*57*63*72*80*90*97 | 13 |
2 | 03*05*12*13*14*23*25*26*27*31*32*33*35*36*38*49*58*61*68*71*74*75*86*88*89 | 25 |
1 | 00*01*02*04*06*07*09*11*15*19*20*29*30*37*40*41*45*53*54*56*59*60*64*66*67*69*70*73*77*84*85*94*96*98*99 | 35 |
0 | 08*16*22*34*39*42*43*48*50*51*55*65*78*79*82*83*87*92*93*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 44 | 1 |
4 | 12*21*27*49*82*86*95 | 7 |
3 | 06*11*39*50*53*62*93*96 | 8 |
2 | 02*03*05*08*09*17*18*22*23*31*34*36*37*40*41*45*47*54*56*58*59*60*67*68*69*71*78*81*88*92*97*98 | 32 |
1 | 00*01*10*14*15*16*20*24*26*28*32*35*42*43*51*52*57*61*63*64*72*73*74*75*77*80*83*84*85*87*89*91 | 32 |
0 | 04*07*13*19*25*29*30*33*38*46*48*55*65*66*70*76*79*90*94*99 | 20 |
As |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 19 x |
2 | 21 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk poipet22 di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian poipet22, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian poipet22 dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.