Statistik Togel San Juan Night Sejak 2024-06-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 38*96 | 2 |
4 | 40*86 | 2 |
3 | 01*03*08*15*20*35*36*39*44*48*65*69*80 | 13 |
2 | 00*04*06*09*12*13*19*22*24*26*27*29*33*45*50*54*55*56*58*62*66*67*68*71*76*79*82*83*85*87*90*92*98 | 33 |
1 | 05*07*11*14*17*18*23*25*30*37*41*43*47*49*51*52*57*59*60*61*63*70*74*75*81*84*91*95*97 | 29 |
0 | 02*10*16*21*28*31*32*34*42*46*53*64*72*73*77*78*88*89*93*94*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03 | 1 |
5 | 28*89 | 2 |
4 | 04*36*70 | 3 |
3 | 06*12*22*24*25*27*39*50*55*56*60*61*68*73*80 | 15 |
2 | 02*11*14*15*16*17*19*31*33*35*40*42*48*58*63*66*69*71*84*86*88*90*93*99 | 24 |
1 | 00*05*07*09*13*20*21*23*34*37*38*43*44*45*51*52*53*54*62*64*67*72*74*75*78*81*82*91*92*95*96*97*98 | 33 |
0 | 01*08*10*18*26*29*30*32*41*46*47*49*57*59*65*76*77*79*83*85*87*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 42 | 1 |
4 | 22*56*86*97 | 4 |
3 | 11*19*20*30*31*33*38*40*45*47*51*53*62*69*78*80*83*89*90*95 | 20 |
2 | 00*08*14*15*16*24*25*27*32*46*48*61*66*72*77*81*84*93 | 18 |
1 | 02*03*05*06*07*09*12*18*21*23*26*28*29*35*41*43*49*52*55*57*58*60*63*64*65*68*70*73*74*75*76*88*91*92*94*96*98 | 37 |
0 | 01*04*10*13*17*34*36*37*39*44*50*54*59*67*71*79*82*85*87*99 | 20 |
As |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 21 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 23 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk san juan night di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian san juan night, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian san juan night dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.