Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2024-06-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 18*30 | 2 |
4 | 38*58 | 2 |
3 | 08*14*17*20*25*28*36*44*48*50*52*54*78*90*97*99 | 16 |
2 | 00*01*04*05*12*13*21*22*24*27*32*34*47*51*60*66*67*69*70*74*75*84*86*92*93*94*95*96 | 28 |
1 | 02*03*06*07*10*11*15*19*23*29*31*33*35*37*39*41*42*53*64*65*71*72*76*77*79*81*82*83*88*89*91*98 | 32 |
0 | 09*16*26*40*43*45*46*49*55*56*57*59*61*62*63*68*73*80*85*87 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 59*81*82 | 3 |
4 | 65 | 1 |
3 | 01*02*03*07*12*24*33*38*40*49*50*71*73*83*87*93*97*99 | 18 |
2 | 04*08*10*11*13*19*23*25*36*37*42*45*46*51*52*64*79*85*89*90*91*92*96 | 23 |
1 | 00*05*06*09*15*16*18*20*21*27*28*29*32*34*35*39*41*43*47*53*54*55*58*60*62*66*68*69*70*75*76*77*80*94*95 | 35 |
0 | 14*17*22*26*30*31*44*48*56*57*61*63*67*72*74*78*84*86*88*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*82 | 2 |
4 | 29*38*79*91 | 4 |
3 | 14*60*65*68*73*81*83*85*88*90 | 10 |
2 | 00*05*07*10*15*16*20*24*25*26*27*31*32*34*37*39*41*42*43*47*49*50*59*63*64*70*74*76*80*84*86*93*97 | 33 |
1 | 03*06*08*09*11*13*17*19*21*28*30*35*40*45*46*48*54*58*62*66*67*69*71*72*75*78*89*92*94*95*98*99 | 32 |
0 | 01*02*04*12*22*23*33*36*44*51*52*53*55*56*57*61*77*87*96 | 19 |
As |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 6 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 24 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 21 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 9 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 22 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 27 x |
9 | 10 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk toto macau 00:01 di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian toto macau 00:01, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian toto macau 00:01 dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.